- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 | 좋아요 |
---|---|---|---|---|---|---|
646 | 2021. 학교급식비 및 우유급식 안내 | 최덕순 | 21.03.08 | 48 | 0 | |
645 | 2021. 3월 학교급식용 식재료 구매 내역 | 최덕순 | 21.03.03 | 38 | 0 | |
644 | 2021. 3월 학교급식 식단표(원산지 및 영양표시제) | 최덕순 | 21.02.26 | 48 | 0 | |
643 | 2020. 하반기 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 최덕순 | 21.02.26 | 46 | 0 | |
642 | 2020. 수익자부담경비(학교우유급식비) 정산 내역 공개 | 최덕순 | 21.01.13 | 45 | 0 | |
641 | 2021. 1월 학교급식 식단표(원산지 및 영양표시제) | 최덕순 | 20.12.31 | 69 | 0 | |
640 | 2021.1월 학교급식용 식재료 구매 내역 | 최덕순 | 20.12.31 | 35 | 0 | |
639 | 2020. 하반기 학교급식 운영평가 및 안전검검 결과 공개 | 최덕순 | 20.12.17 | 37 | 0 | |
638 | 2020. 12월 학교급식용 식재료 구매 내역 | 최덕순 | 20.11.30 | 37 | 0 | |
637 | 2020. 12월 학교급식 식단표(원산지 및 영양표시제) | 최덕순 | 20.11.30 | 44 | 0 |
전체건수:766건